Дата | ФИО пациента | Год рождения | Род | ||
Исходная ЧСС | Макс. нагрузка | по (мин.) | |||||||
Макс. ЧСС | Окончание нагрузки в мин:сек | ||||||||
Исходное АД | Восстановление гемодинамических показателей (мин.) | ||||||||
Макс. АД | Субмакс ЧСС | Двойное произведение | |||||||
Критерии прекращения | |||||||||
На ЭКГ | |||||||||
ТФН | |||||||||
Реакция | |||||||||
Заключение | |||||||||
Предварительный просмотр |