ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА
Масса, кг | |
Рост, см |
х | х |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ по CKD-EPI 2011
Креатинин, мкмоль/л |
|
Возраст, годы |
х | х |
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ
СТРАТИФИКАЦИЯ ОБЩЕГО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА ESH/ESC 2018
Степень АГ | ||
Демографические характеристики и лабораторные параметры |
||
Пол (мужчины>женщин) | ||
Возраст (мужчины>55 лет и женщины>65лет) | ||
Курение (продолжающееся или в прошлом) |
||
Уровень общего холестерина и ЛПНП (ОХ > 5,0(190); ЛПНП > 3,0(115) ммоль/л (мг/дл)) | ||
Мочевая кислота | ||
Избыточный вес или ожирение |
||
Раннее ССЗ в семье (мужчины<55 лет и женщины<65лет) |
||
Ранняя гипертония у родствен-ников или родителей |
||
Раннее наступление менопаузы | ||
Сидячий образ жизни | ||
Психологические или социо-экономические факторы |
||
ЧСС (>80 уд/мин в покое) | ||
Сахарный диабет без поражения органов |
||
Сахарный диабет с поражением органов |
Бессимптомное гипертоническое поражение органов-мишеней |
||
Пульсовое давление (>60 мм рт.ст. у пожилых) | ||
Каротидно-феморальная скорость пульсовой волны >10мс |
||
Признаки ГЛЖ на ЭКГ (Соколов-Л>35мм, R-AvL>11мм, Корнельская длина> 2440мм/мс, вольтаж>28/20мм М/Ж) |
||
Микроальбуминурия (30-300 мг/сут) или ↑ отношения альбумин/креатинин (30-300 мг/г; 3,4-34 мг/ммоль) | ||
Лодыжечно-плечевой индекс <0,9 | ||
Выраженная ретинопатия; геморрагии или экссудат; отёчность сосочка | ||
Умеренная ХБП с СКФ>30-59 мл/мин/1,73м3 | ||
ХБП С4 - Выраженная ХБП с СКФ <30 мл/мин/1,73м3 | ||
Установленное ССЗ или заболевание почек |
||
ЦВБ: ишемический инсульт, ТИА, мозговое кровоизлияние | ||
КБС: инфаркт миокарда, стенокардия, коронарная реваскуляризация | ||
Наличие атероматозной бляшки при визуализации | ||
Сердечная недостаточность, включая ХСН с сохранной ФВЛЖ | ||
Болезнь периферических артерий | ||
Фибрилляция предсердий |
1. Одышка: | |
2. Изменился ли за последнюю неделю вес: | |
3. Жалобы на перебои в работе сердца: | |
4. В каком положении находится в постели: | |
5. Набухшие шейные вены: | |
6. Хрипы в легких: | |
7. Наличие ритма галопа: | |
8. Печень: | |
9. Отеки: | |
10. Уровень САД: |
ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ
2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation
Профилактика тромбоэмболических осложнений у больных без поражения клапанов сердца с ФП/ТП (CHA2DS2VASC): | |||
Congestive. Клиническая СН, наличие умеренной и тяжелой систолической дисфункции ЛЖ (в том числе бессимптомной), гипертрофическая кардиомиопатия | |||
Hytertension. Артериальная гипертензия (САД>140 мм.рт.ст, ДАД>90 мм.рт.ст) или прием антигипертензивных препаратов (целевое АД при ФП САД 120-129, ДАД <80мм.рт.ст) | |||
Age. Возраст более 75 лет | |||
Diabetes. Сахарный диабет 1 и 2 типа (глюкоза крови натощак более 7 ммоль/л или прием сахароснижающих препаратов или инсулинотерапия) | |||
Stroke. Инсульт/ТИА/тромбоэмболии в анамнезе | |||
Vascular diseases. Ангиографически подтвержденная ИБС, перенесенный инфаркт миокарда, периферический атеросклероз, атеросклеротическая бляшка в аорте | |||
Age. Возраст 65-74 лет | |||
Sex. Женский пол |
Оценка риска кровотечений у больных ФП/ТП (HAS-BLED): | |||
Hypertension. Артериальная гипертензия | |||
Abnormal renal or liver. Нарушение функции почек или печени* | |||
Stroke. Инсульт | |||
Blooding. Кровотечение (в анамнезе или предрасположенность к кровотечениям) | |||
Labile INRs. Лабильное МНО (нестабильное/высокое или в терапевтическом диапазоне менее 60 % времени) | |||
Elderly. Пожилой возраст (старше 65 лет) | |||
Drug or alcohol. Прием других препаратов (антиагреганты, НПВС) или злоупотребление алкоголем (по 1 баллу) | |||
* Тяжелое хроническое заболевание или повышение билирубина > 2 раз от верхней границы нормы в сочетании с повышением АсТ/АлТ > 3 раз от верхней границы N или диализ, трансплантация или креатинин > 200 мкмоль/л |